Leica Geovid PRO SE 10×42
Führende High-End-Optik mit leistungsstarkem Ballistikrechner: Das Geovid PRO SE 10×42 wurde für die Jagd am Tag bis in die Dämmerung entwickelt und bietet höchste Präzision auf alle Entfernungen. Es kombiniert Premium-Optik mit einem innovativen Ballistik-Entfernungsmesser – basierend auf über 30 Jahren Leica-Erfahrung.
Highlights
- Allrounder für jede Jagdsituation
- Leica High-Definition-Optik für helle, kontrastreiche Bilder
- Schnelle Laser-Entfernungsmessung bis 2.000 m
- Ballistikrechner mit vertikaler Haltepunktkorrektur bis 800 m
- Leica ProTrack (LPT™) GPS-Tracking-Assistant für Nachsuche
- Robustes, ergonomisches Magnesiumgehäuse, wasserdicht bis 5 m
Optische Leistung
Das einzigartige Perger-Porro-Prismensystem sorgt für hohe Lichttransmission, natürliche Farbwiedergabe, Kontrast und Schärfe. Mit 10-facher Vergrößerung eignet sich dieses Modell perfekt für detailreiche Beobachtungen auf weite Distanzen, sei es in den Bergen, auf der Pirsch oder bei Long-Range-Anwendungen.
Technische Daten
| Geräte-Typ | Entfernungsmesser-Fernglas |
| Vergrößerung | 10× |
| Objektivdurchmesser | 42 mm |
| Austrittspupille | 4,2 mm |
| Dämmerungszahl | 20,5 |
| Sichtfeld auf 1000 m | 114 m |
| Sehfeld für Brillenträger | > 104 m |
| Austrittspupillenlage | 16 mm |
| Objektiver Sehwinkel | 6,45° |
| Naheinstellgrenze | ca. 5 m |
| Augenabstand | 56 – 74 mm |
| Transmission | 91 % |
| Dioptrienausgleich | ±4 dpt. |
| Prismensystem | Perger-Porro-System |
| Vergütung | HDC® Mehrschicht- & AquaDura®-Vergütung |
| Fokussierung | Innenfokussierung über Mitteltrieb |
| Laser | Laserklasse 1, augensicher, unsichtbar |
| Laserentfernungsmesser | 10 m – 2000 m |
| Messzeit | max. 0,3 Sekunden |
| Messgenauigkeit | ±0,5 m (10–200 m), ±1,0 m (200–400 m), ±0,5 % (>400 m) |
| Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung |
| Ballistikfunktion | Applied Ballistics Ultralight™, Korrekturausgaben bis 800 m |
| App-Anbindung | Bluetooth®, Leica Ballistics App, BaseMap®, Kestrel®, Garmin® |
| GPS-Funktion | LPT™ Leica ProTrack |
| Sensoren | Luftdruck, Temperatur, Winkel, Kompass |
| Anzeige | LED mit 4 Ziffern, automatische Helligkeit |
| Batterie | CR2 Lithium, ca. 2000 Messungen bei 20°C |
| Wasserdichtigkeit | bis 5 m (IPX7) |
| Gehäuse | Magnesium, stickstoffgefüllt |
| Abmessungen (B × H × T) | 125 × 174 × 70 mm |
| Gewicht | ca. 970 g (ohne Batterie) |
Lieferumfang
- Neopren-Tragriemen (konturförmig)
- Objektivschutzdeckel & Okularschutzdeckel
- Corduratasche
- Batterie (CR2 Lithium)